序号 |
姓名 | 班级 | 性别 | 政治面貌 | 出生年月 | 班级人数 | 入团时间 | 参评奖项 |
1 | 郑敏基 | 造价082 | 男 | 共青团员 | 1989年7月 | 49 | 2005年6月 | 优秀共青团员 |
2 | 杜顺塱 | 造价082 | 男 | 共青团员 | 1989年7月 | 49 | 2004年12月 | 优秀共青团员 |
3 | 刘宏腾 | 造价082 | 男 | 共青团员 | 1990月8月 | 49 | 2006年5月 | 优秀共青团员 |
4 | 麦国辉 | 造价082 | 男 | 共青团员 | 1987年8月 | 49 | 2005年5月 | 优秀共青团员 |
5 | 郑泽涛 | 造价081 | 男 | 共青团员 | 1989年7月 | 48 | 2004年5月 | 优秀共青团员 |
6 | 莫国智 | 造价081 | 男 | 共青团员 | 1989年12月 | 48 | 2004年5月 | 优秀共青团员 |
7 | 陈桂强 | 造价081 | 男 | 共青团员 | 1987年6月 | 48 | 2002年4月 | 优秀共青团员 |
8 | 张 莹 | 造价081 | 女 | 共青团员 | 1989年11月 | 48 | 2004年12月 | 优秀共青团员 |
9 | 刘健宏 | 环设091 | 男 | 共青团员 | 1990年8月 | 47 | 2004年1月 | 优秀共青团员 |
10 | 李世杰 | 环设091 | 男 | 共青团员 | 1991年6月 | 47 | 2006年6月 | 优秀共青团员 |
11 | 罗晓和 | 环设091 | 男 | 共青团员 | 1989年10月 | 47 | 2003年9月 | 优秀共青团员 |
12 | 林加青 | 环设091 | 男 | 共青团员 | 1990年3月 | 47 | 2009年5月 | 优秀共青团员 |
13 | 洪笃进 | 土木091 | 男 | 共青团员 | 1990年7月 | 53 | 2003年1月 | 优秀共青团员 |
14 | 李 秀 | 土木091 | 女 | 共青团员 | 1989年10月 | 53 | 2005年12月 | 优秀共青团员 |
15 | 张文昌 | 土木091 | 男 | 共青团员 | 1989年1月 | 53 | 2004年5月 | 优秀共青团员 |
16 | 钟莉萍 | 土木091 | 女 | 共青团员 | 1990年8月 | 53 | 2004年12月 | 优秀共青团员 |
17 | 董 平 | 土木091 | 男 | 共青团员 | 1990年7月 | 53 | 2004年5月 | 优秀共青团员 |
18 | 陈其余 | 本环设081 | 男 | 共青团员 | 1989年1月 | 31 | 2004年5月 | 优秀共青团员 |
19 | 李国强 | 本环设081 | 男 | 共青团员 | 1989年8月 | 31 | 2003年11月 | 优秀共青团员 |
20 | 李汉强 | 本环设081 | 男 | 共青团员 | 1988年12月 | 31 | 2003年11月 | 优秀共青团员 |
21 | 何瑜凤 | 本环设082 | 女 | 共青团员 | 1989年12月 | 38 | 2003年1月. | 优秀共青团员 |
22 | 郑巧稚 | 本环设082 | 女 | 共青团员 | 1988年12月 | 38 | 2002年5月 | 优秀共青团员 |
23 | 曾 巍 | 本环设082 | 男 | 共青团员 | 1989年4月 | 38 | 2005年11月 | 优秀共青团员 |
24 | 林志伟 | 本工管081 | 男 | 共青团员 | 1988年7月 | 38 | 2003年12月 | 优秀共青团员 |
25 | 林育鑫 | 本工管081 | 男 | 共青团员 | 1988年1月 | 38 | 2008年12月 | 优秀共青团员 |
26 | 李文武 | 本工管081 | 男 | 共青团员 | 1989年12月 | 38 | 2004年1月 | 优秀共青团员 |
27 | 陈少鹏 | 本工管081 | 男 | 共青团员 | 1989年1月 | 38 | 2004年4月 | 优秀共青团员 |
28 | 叶惠婵 | 本工管091 | 女 | 共青团员 | 1990年6月 | 44 | 2003年5月 | 优秀共青团员 |
29 | 杨华超 | 本工管091 | 男 | 共青团员 | 1990年12月 | 44 | 2003年5月 | 优秀共青团员 |
30 | 胡洪亮 | 本工管091 | 男 | 共青团员 | 1990年1月 | 44 | 2003年5月 | 优秀共青团员 |
31 | 卓海龙 | 本工管092 | 男 | 共青团员 | 1990年12月 | 43 | 2007年4月 | 优秀共青团员 |
32 | 谭倪骅 | 本工管092 | 女 | 共青团员 | 1990年12月 | 43 | 2006年4月 | 优秀共青团员 |
33 | 钱 叶 | 本工管092 | 女 | 共青团员 | 1991年4月 | 43 | 2007年4月 | 优秀共青团员 |
34 | 张康稳 | 建工091 | 男 | 共青团员 | 1989年9月 | 49 | 2006年12月 | 优秀共青团员 |
35 | 王妃亮 | 建工091 | 男 | 共青团员 | 1989年9月 | 49 | 2004年1月 | 优秀共青团员 |
36 | 郑则浩 | 建工091 | 男 | 共青团员 | 1989年6月 | 49 | 2007年12月 | 优秀共青团员 |
37 | 胡穗楠 | 建工091 | 男 | 共青团员 | 1990年1月 | 49 | 2008年5月 | 优秀共青团员 |
38 | 康汉铭 | 土木092 | 男 | 共青团员 | 1989年3月 | 56 | 2006年5月 | 优秀共青团员 |
39 | 温宇波 | 土木092 | 男 | 共青团员 | 1989年1月1 | 56 | 2004年5月 | 优秀共青团员 |
40 | 吴骏海 | 土木092 | 男 | 共青团员 | 1991年1月 | 56 | 2005年5月 | 优秀共青团员 |
41 | 冯永兴 | 土木092 | 男 | 共青团员 | 1989年5月 | 56 | 2004年5月 | 优秀共青团员 |
42 | 张劲楠 | 土木092 | 男 | 共青团员 | 1990年5月 | 56 | 2005年5月 | 优秀共青团员 |
43 | 钟 裕 | 建工092 | 男 | 共青团员 | 1990年3月 | 46 | 2003年12月 | 优秀共青团员 |
44 | 温远明 | 建工092 | 男 | 共青团员 | 1990年2月 | 46 | 2004年5月 | 优秀共青团员 |
45 | 陈 辉 | 建工092 | 男 | 共青团员 | 1990年8月 | 46 | 2005年10月 | 优秀共青团员 |
46 | 钟文超 | 建工092 | 男 | 共青团员 | 1990年8月 | 46 | 2006年1月 | 优秀共青团员 |
47 | 韦海健 | 建工092 | 男 | 共青团员 | 1988年12月 | 46 | 2004年5月 | 优秀共青团员 |
48 | 陈资华 | 土木081 | 男 | 共青团员 | 1989年8月 | 40 | 2003年5月 | 优秀共青团员 |
49 | 陈志远 | 土木081 | 男 | 共青团员 | 1989年1月 | 40 | 2002年1月2 | 优秀共青团员 |
50 | 陈 磊 | 土木081 | 男 | 共青团员 | 1990年2月 | 40 | 2004年6月 | 优秀共青团员 |
51 | 董小杰 | 土木081 | 男 | 共青团员 | 1989年2月 | 40 | 2003年1月2 | 优秀共青团员 |
52 | 叶银花 | 工管082 | 女 | 共青团员 | 1989年2月 | 38 | 2005年5月 | 优秀共青团员 |
53 | 詹世平 | 工管082 | 男 | 共青团员 | 1988年3月 | 38 | 2001年12月 | 优秀共青团员 |
54 | 林晓伟 | 工管082 | 男 | 共青团员 | 1989年6月 | 38 | 2004年5月 | 优秀共青团员 |
55 | 张立锋 | 工管082 | 男 | 共青团员 | 1988年1月 | 38 | 2002年5月 | 优秀共青团员 |
56 | 蔡成伟 | 工管073 | 男 | 共青团员 | 1988年10月 | 47 | 2001年10月 | 优秀共青团员 |
57 | 李海彬 | 工管073 | 男 | 共青团员 | 1988年7月 | 47 | 2003年4月 | 优秀共青团员 |
58 | 温飞龙 | 工管073 | 男 | 共青团员 | 1988年8月 | 47 | 2004年5月 | 优秀共青团员 |
59 | 周义玲 | 工管073 | 女 | 共青团员 | 1987年2月 | 47 | 2004年12月 | 优秀共青团员 |
60 | 林佩诗 | 工管073 | 女 | 共青团员 | 1988年11月 | 47 | 2004年1月 | 优秀共青团员 |
61 | 陈朝胜 | 工管072 | 男 | 共青团员 | 1987年8月 | 44 | 2000年12月 | 优秀共青团员 |
62 | 陈泰村 | 工管072 | 男 | 共青团员 | 1988年8月 | 44 | 2005年5月 | 优秀共青团员 |
63 | 黄玉君 | 工管072 | 女 | 共青团员 | 1987年3月 | 44 | 2004年11月 | 优秀共青团员 |
64 | 李文杰 | 建工082 | 男 | 共青团员 | 1989年7月 | 40 | 2005年4月 | 优秀共青团员 |
65 | 朱致标 | 建工082 | 男 | 共青团员 | 1989年9月 | 40 | 2003年5月 | 优秀共青团员 |
66 | 刘楷彬 | 建工082 | 男 | 共青团员 | 1989年8月 | 40 | 2004年5月 | 优秀共青团员 |
67 | 王洁珊 | 建工082 | 女 | 共青团员 | 1989年2月 | 40 | 2005年4月 | 优秀共青团员 |
68 | 陈运财 | 工管083 | 男 | 共青团员 | 1988年8月 | 41 | 2002年12月 | 优秀共青团员 |
69 | 游文俊 | 工管083 | 男 | 共青团员 | 1989年9月 | 41 | 2003年12月 | 优秀共青团员 |
70 | 何铭坚 | 工管083 | 男 | 共青团员 | 1989年11月 | 41 | 2002年12月 | 优秀共青团员 |
71 | 罗夏威 | 工管083 | 男 | 共青团员 | 1991年5月 | 41 | 2002年12月 | 优秀共青团员 |
72 | 许 磊 | 造价091 | 男 | 共青团员 | 1989年8月 | 52 | 2004年5月 | 优秀共青团员 |
73 | 林 鸿 | 造价091 | 男 | 共青团员 | 1990年4月 | 52 | 2006年5月 | 优秀共青团员 |
74 | 黄洁勇 | 造价091 | 男 | 共青团员 | 1989年4月 | 52 | 2003年5月 | 优秀共青团员 |
75 | 朱薇薇 | 造价091 | 女 | 共青团员 | 1989年4月 | 52 | 2005年5月 | 优秀共青团员 |
76 | 朱仕鹤 | 造价091 | 男 | 共青团员 | 1990年4月 | 52 | 2004年12月 | 优秀共青团员 |
77 | 朱艺玲 | 工管093 | 女 | 共青团员 | 1990年8月 | 43 | 2004年5月 | 优秀共青团员 |
78 | 吴鸿炜 | 工管093 | 男 | 共青团员 | 1989年6月 | 43 | 2004年5月 | 优秀共青团员 |
79 | 林泰延 | 工管093 | 女 | 共青团员 | 1991年1月 | 43 | 2004年5月 | 优秀共青团员 |
80 | 徐煜棱 | 工管093 | 男 | 共青团员 | 1990年12月 | 43 | 2004年5月 | 优秀共青团员 |
81 | 陈世香 | 工管093 | 女 | 共青团员 | 1989年1月 | 43 | 2004年5月 | 优秀共青团员 |
82 | 王经国 | 工管071 | 男 | 共青团员 | 1987年6月 | 46 | 2004年5月 | 优秀共青团员 |
83 | 吴怡菲 | 工管071 | 女 | 共青团员 | 1988年10月 | 46 | 2002年12月 | 优秀共青团员 |
84 | 陈向荣 | 工管071 | 男 | 共青团员 | 1988年5月 | 46 | 2004年5月 | 优秀共青团员 |
85 | 张昭海 | 工管071 | 男 | 共青团员 | 1987年10月 | 46 | 2002年1月 | 优秀共青团员 |
86 | 肖 洒 | 工管071 | 男 | 共青团员 | 1989年1月 | 46 | 2002年11月 | 优秀共青团员 |
87 | 张英哲 | 造价083 | 男 | 共青团员 | 1989年11月 | 27 | 2005年5月 | 优秀共青团员 |
88 | 高其景 | 造价083 | 男 | 共青团员 | 1989年2月 | 27 | 2003年12月 | 优秀共青团员 |
89 | 邓雅琼 | 土木082 | 女 | 共青团员 | 1988年10月 | 41 | 2003年5月 | 优秀共青团员 |
90 | 马颖锋 | 土木082 | 男 | 共青团员 | 1988年10月 | 41 | 2004年5月 | 优秀共青团员 |
91 | 梁梓麒 | 土木082 | 男 | 共青团员 | 1990年2月 | 41 | 2003年12月 | 优秀共青团员 |
92 | 郑宗奇 | 土木083 | 男 | 共青团员 | 1989年2月 | 30 | 2004年4月 | 优秀共青团员 |
93 | 马寿生 | 土木083 | 男 | 共青团员 | 1989年12月 | 30 | 2004年5月 | 优秀共青团员 |
94 | 肖涤凯 | 造价092 | 男 | 共青团员 | 1990年12月 | 49 | 2006年5月 | 优秀共青团员 |
95 | 陈文晖 | 造价092 | 男 | 共青团员 | 1990年10月 | 49 | 2006年7月 | 优秀共青团员 |
96 | 郑茵茵 | 造价092 | 女 | 共青团员 | 1990年9月 | 49 | 2006年4月 | 优秀共青团员 |
97 | 林丽君 | 造价092 | 女 | 共青团员 | 1990年11月 | 49 | 2006年12月 | 优秀共青团员 |
98 | 刘伟强 | 土木093 | 男 | 共青团员 | 1990年4月 | 53 | 2007年5月 | 优秀共青团员 |
99 | 朱 冲 | 土木093 | 男 | 共青团员 | 1990年10月 | 53 | 2004年3月 | 优秀共青团员 |
100 | 朱迪宗 | 土木093 | 男 | 共青团员 | 1990年12月 | 53 | 2004年4月 | 优秀共青团员 |
101 | 陈力丹 | 土木093 | 男 | 共青团员 | 1990年12月 | 53 | 2006年9月 | 优秀共青团员 |
102 | 邓智涛 | 建工081 | 男 | 共青团员 | 1989年8月 | 39 | 2004年3月 | 优秀共青团员 |
103 | 林良喜 | 建工081 | 男 | 共青团员 | 1988年6月 | 39 | 2002年12月 | 优秀共青团员 |
104 | 陈庆来 | 建工081 | 男 | 共青团员 | 1989年2月 | 39 | 2004年3月 | 优秀共青团员 |
105 | 刘健蕖 | 土木081 | 女 | 共青团员 | 1990年7月 | 40 | 2003年12月 | 优秀共青团员 |
106 | 赖家杰 | 土木083 | 男 | 共青团员 | 1989年6月 | 31 | 2006年6月 | 优秀共青团员 |
107 | 冼传谦 | 土木081 | 男 | 共青团员 | 1989年11月 | 40 | 2008年1月 | 优秀共青团员 |
108 | 郑秀茗 | 工管083 | 女 | 共青团员 | 1989年6月 | 41 | 2002年11月 | 优秀共青团员 |
109 | 莫载昀 | 土木091 | 男 | 共青团员 | 1990年3月 | 53 | 2004年2月 | 优秀共青团员 |
110 | 罗珠丽 | 造价082 | 女 | 共青团员 | 1989年10月 | 49 | 2005年6月 | 优秀共青团员 |
111 | 陆国荣 | 建工082 | 男 | 共青团员 | 1988年6月 | 40 | 2007年5月 | 优秀共青团员 |
112 | 方毓澄 | 土木093 | 男 | 共青团员 | 1991年1月 | 53 | 2003年11月 | 优秀共青团员 |
113 | 谢立莹 | 工管082 | 女 | 中共预备党员 | 1989年3月 | 38 | 2005年4月 | 优秀共青团员 |
114 | 李磊超 | 建工091 | 男 | 共青团员 | 1990年2月 | 49 | 2003年12月 | 优秀共青团员 |
115 | 欧阳嘉宝 | 造价082 | 女 | 共青团员 | 1989年2月 | 49 | 2003年3月 | 优秀共青团员 |
116 | 郑丹玲 | 造价081 | 女 | 共青团员 | 1989年11月 | 48 | 2007年5月 | 优秀共青团员 |
117 | 冯文浩 | 环设082 | 男 | 共青团员 | 1989年1月 | 38 | 2003年12月 | 优秀共青团员 |
118 | 李锦辉 | 建工081 | 男 | 共青团员 | 1989年5月 | 39 | 2005年5月 | 优秀共青团员 |
119 | 陈文凯 | 工管082 | 男 | 共青团员 | 1986年10月 | 38 | 2003年5月 | 优秀共青团员 |
120 | 赵宋涛 | 环设081 | 男 | 共青团员 | 1989年7月 | 31 | 2003年3月 | 优秀共青团员 |
121 | 童红霞 | 造价083 | 女 | 共青团员 | 1989年10月 | 41 | 2005年6月 | 优秀共青团员 |
版权所有 银河娱乐澳门娱乐网站 - welcome!
地址:九号教学楼301 407 电话:020-39729806 邮箱:jz@gzist.edu.cn